
Tide Information for Seaside Heights
Below you will find tide information for Seaside Heights. This information is also pretty accurate for other Barnegat Peninsula beaches such as: Seaside Park, Seaside Heights, Ortley Beach, Lavallette, and Island Beach State Park. The timing of the tides at these other locations will at most be off by a few minutes.
| |||||
| Date | Tide | Time | |||
| Wednesday | 1 | High | 2:58 | AM | |
| 1 | Low | 9:27 | AM | ||
| 1 | High | 3:39 | PM | ||
| 1 | Low | 10:16 | PM | ||
| Thursday | 2 | High | 3:56 | AM | |
| 2 | Low | 10:18 | AM | ||
| 2 | High | 4:33 | PM | ||
| 2 | Low | 11:08 | PM | ||
| Friday | 3 | High | 4:55 | AM | |
| 3 | Low | 11:06 | AM | ||
| 3 | High | 5:26 | PM | ||
| 3 | Low | 11:56 | PM | ||
| Saturday | 4 | High | 5:51 | AM | |
| 4 | Low | 11:52 | AM | ||
| 4 | High | 6:14 | PM | ||
| Sunday | 5 | Low | 12:43 | AM | |
| 5 | High | 6:41 | AM | ||
| 5 | Low | 12:38 | PM | ||
| 5 | High | 6:59 | PM | ||
| Monday | 6 | Low | 1:27 | AM | |
| 6 | High | 7:26 | AM | ||
| 6 | Low | 1:23 | PM | ||
| 6 | High | 7:40 | PM | ||
| Tuesday | 7 | Low | 2:10 | AM | |
| 7 | High | 8:08 | AM | ||
| 7 | Low | 2:07 | PM | ||
| 7 | High | 8:19 | PM | ||
| Wednesday | 8 | Low | 2:50 | AM | |
| 8 | High | 8:48 | AM | ||
| 8 | Low | 2:49 | PM | ||
| 8 | High | 8:56 | PM | ||
| Thursday | 9 | Low | 3:28 | AM | |
| 9 | High | 9:28 | AM | ||
| 9 | Low | 3:28 | PM | ||
| 9 | High | 9:33 | PM | ||
| July 2009 | |||||
| Date | Tide | Time | |||
| Friday | 10 | Low | 4:03 | AM | |
| 10 | High | 10:06 | AM | ||
| 10 | Low | 4:05 | PM | ||
| 10 | High | 10:09 | PM | ||
| Saturday | 11 | Low | 4:35 | AM | |
| 11 | High | 10:45 | AM | ||
| 11 | Low | 4:41 | PM | ||
| 11 | High | 10:46 | PM | ||
| Sunday | 12 | Low | 5:06 | AM | |
| 12 | High | 11:23 | AM | ||
| 12 | Low | 5:18 | PM | ||
| 12 | High | 11:26 | PM | ||
| Monday | 13 | Low | 5:38 | AM | |
| 13 | High | 12:03 | PM | ||
| 13 | Low | 6:02 | PM | ||
| Tuesday | 14 | High | 12:10 | AM | |
| 14 | Low | 6:14 | AM | ||
| 14 | High | 12:45 | PM | ||
| 14 | Low | 6:59 | PM | ||
| Wednesday | 15 | High | 12:59 | AM | |
| 15 | Low | 7:01 | AM | ||
| 15 | High | 1:32 | PM | ||
| 15 | Low | 8:13 | PM | ||
| Thursday | 16 | High | 1:53 | AM | |
| 16 | Low | 8:03 | AM | ||
| 16 | High | 2:25 | PM | ||
| 16 | Low | 9:25 | PM | ||
| Friday | 17 | High | 2:55 | AM | |
| 17 | Low | 9:12 | AM | ||
| 17 | High | 3:25 | PM | ||
| 17 | Low | 10:29 | PM | ||
| Saturday | 18 | High | 4:03 | AM | |
| 18 | Low | 10:18 | AM | ||
| 18 | High | 4:31 | PM | ||
| 18 | Low | 11:27 | PM | ||
| Sunday | 19 | High | 5:12 | AM | |
| 19 | Low | 11:19 | AM | ||
| 19 | High | 5:36 | PM | ||
| July 2009 | |||||
| Date | Tide | Time | |||
| Monday | 20 | Low | 12:24 | AM | |
| 20 | High | 6:16 | AM | ||
| 20 | Low | 12:18 | PM | ||
| 20 | High | 6:36 | PM | ||
| Tuesday | 21 | Low | 1:19 | AM | |
| 21 | High | 7:12 | AM | ||
| 21 | Low | 1:17 | PM | ||
| 21 | High | 7:30 | PM | ||
| Wednesday | 22 | Low | 2:11 | AM | |
| 22 | High | 8:06 | AM | ||
| 22 | Low | 2:13 | PM | ||
| 22 | High | 8:22 | PM | ||
| Thursday | 23 | Low | 3:01 | AM | |
| 23 | High | 8:59 | AM | ||
| 23 | Low | 3:07 | PM | ||
| 23 | High | 9:13 | PM | ||
| Friday | 24 | Low | 3:49 | AM | |
| 24 | High | 9:52 | AM | ||
| 24 | Low | 3:59 | PM | ||
| 24 | High | 10:06 | PM | ||
| Saturday | 25 | Low | 4:34 | AM | |
| 25 | High | 10:46 | AM | ||
| 25 | Low | 4:50 | PM | ||
| 25 | High | 10:58 | PM | ||
| Sunday | 26 | Low | 5:19 | AM | |
| 26 | High | 11:40 | AM | ||
| 26 | Low | 5:43 | PM | ||
| 26 | High | 11:51 | PM | ||
| Monday | 27 | Low | 6:06 | AM | |
| 27 | High | 12:32 | PM | ||
| 27 | Low | 6:39 | PM | ||
| Tuesday | 28 | High | 12:44 | AM | |
| 28 | Low | 6:56 | AM | ||
| 28 | High | 1:22 | PM | ||
| 28 | Low | 7:42 | PM | ||
| Wednesday | 29 | High | 1:36 | AM | |
| 29 | Low | 7:52 | AM | ||
| 29 | High | 2:13 | PM | ||
| 29 | Low | 8:47 | PM | ||
| Thursday | 30 | High | 2:30 | AM | |
| 30 | Low | 8:51 | AM | ||
| 30 | High | 3:05 | PM | ||
| 30 | Low | 9:48 | PM | ||
| Friday | 31 | High | 3:27 | AM | |
| 31 | Low | 9:48 | AM | ||
| 31 | High | 4:01 | PM | ||
| 31 | Low | 10:42 | PM | ||
| August 2009 | |||||
| Date | Tide | Time | |||
| Saturday | 1 | High | 4:28 | AM | |
| 1 | Low | 10:40 | AM | ||
| 1 | High | 4:57 | PM | ||
| 1 | Low | 11:31 | PM | ||
| Sunday | 2 | High | 5:26 | AM | |
| 2 | Low | 11:29 | AM | ||
| 2 | High | 5:49 | PM | ||
| Monday | 3 | Low | 12:16 | AM | |
| 3 | High | 6:18 | AM | ||
| 3 | Low | 12:15 | PM | ||
| 3 | High | 6:35 | PM | ||
| Tuesday | 4 | Low | 1:00 | AM | |
| 4 | High | 7:03 | AM | ||
| 4 | Low | 1:00 | PM | ||
| 4 | High | 7:17 | PM | ||
| Wednesday | 5 | Low | 1:41 | AM | |
| 5 | High | 7:43 | AM | ||
| 5 | Low | 1:44 | PM | ||
| 5 | High | 7:55 | PM | ||
| Thursday | 6 | Low | 2:20 | AM | |
| 6 | High | 8:21 | AM | ||
| 6 | Low | 2:26 | PM | ||
| 6 | High | 8:30 | PM | ||
| Friday | 7 | Low | 2:57 | AM | |
| 7 | High | 8:56 | AM | ||
| 7 | Low | 3:05 | PM | ||
| 7 | High | 9:04 | PM | ||
| Saturday | 8 | Low | 3:30 | AM | |
| 8 | High | 9:30 | AM | ||
| 8 | Low | 3:42 | PM | ||
| 8 | High | 9:38 | PM | ||
| Sunday | 9 | Low | 4:02 | AM | |
| 9 | High | 10:04 | AM | ||
| 9 | Low | 4:19 | PM | ||
| 9 | High | 10:13 | PM | ||
| August 2009 | |||||
| Date | Tide | Time | |||
| Monday | 10 | Low | 4:31 | AM | |
| 10 | High | 10:39 | AM | ||
| 10 | Low | 4:56 | PM | ||
| 10 | High | 10:53 | PM | ||
| Tuesday | 11 | Low | 5:02 | AM | |
| 11 | High | 11:20 | AM | ||
| 11 | Low | 5:37 | PM | ||
| 11 | High | 11:39 | PM | ||
| Wednesday | 12 | Low | 5:37 | AM | |
| 12 | High | 12:06 | PM | ||
| 12 | Low | 6:30 | PM | ||
| Thursday | 13 | High | 12:33 | AM | |
| 13 | Low | 6:23 | AM | ||
| 13 | High | 12:59 | PM | ||
| 13 | Low | 7:44 | PM | ||
| Friday | 14 | High | 1:32 | AM | |
| 14 | Low | 7:29 | AM | ||
| 14 | High | 1:58 | PM | ||
| 14 | Low | 9:03 | PM | ||
| Saturday | 15 | High | 2:37 | AM | |
| 15 | Low | 8:51 | AM | ||
| 15 | High | 3:04 | PM | ||
| 15 | Low | 10:11 | PM | ||
| Sunday | 16 | High | 3:47 | AM | |
| 16 | Low | 10:03 | AM | ||
| 16 | High | 4:14 | PM | ||
| 16 | Low | 11:10 | PM | ||
| Monday | 17 | High | 4:57 | AM | |
| 17 | Low | 11:07 | AM | ||
| 17 | High | 5:21 | PM | ||
| Tuesday | 18 | Low | 12:05 | AM | |
| 18 | High | 6:01 | AM | ||
| 18 | Low | 12:06 | PM | ||
| 18 | High | 6:21 | PM | ||
| Wednesday | 19 | Low | 12:58 | AM | |
| 19 | High | 6:56 | AM | ||
| 19 | Low | 1:03 | PM | ||
| 19 | High | 7:14 | PM | ||
| August 2009 | |||||
| Date | Tide | Time | |||
| Thursday | 20 | Low | 1:48 | AM | |
| 20 | High | 7:48 | AM | ||
| 20 | Low | 1:58 | PM | ||
| 20 | High | 8:04 | PM | ||
| Friday | 21 | Low | 2:36 | AM | |
| 21 | High | 8:37 | AM | ||
| 21 | Low | 2:50 | PM | ||
| 21 | High | 8:52 | PM | ||
| Saturday | 22 | Low | 3:21 | AM | |
| 22 | High | 9:26 | AM | ||
| 22 | Low | 3:40 | PM | ||
| 22 | High | 9:41 | PM | ||
| Sunday | 23 | Low | 4:04 | AM | |
| 23 | High | 10:16 | AM | ||
| 23 | Low | 4:28 | PM | ||
| 23 | High | 10:31 | PM | ||
| Monday | 24 | Low | 4:46 | AM | |
| 24 | High | 11:06 | AM | ||
| 24 | Low | 5:17 | PM | ||
| 24 | High | 11:22 | PM | ||
| Tuesday | 25 | Low | 5:29 | AM | |
| 25 | High | 11:57 | AM | ||
| 25 | Low | 6:08 | PM | ||
| Wednesday | 26 | High | 12:15 | AM | |
| 26 | Low | 6:14 | AM | ||
| 26 | High | 12:47 | PM | ||
| 26 | Low | 7:06 | PM | ||
| Thursday | 27 | High | 1:08 | AM | |
| 27 | Low | 7:08 | AM | ||
| 27 | High | 1:38 | PM | ||
| 27 | Low | 8:11 | PM | ||
| Friday | 28 | High | 2:02 | AM | |
| 28 | Low | 8:12 | AM | ||
| 28 | High | 2:31 | PM | ||
| 28 | Low | 9:16 | PM | ||
| Saturday | 29 | High | 2:59 | AM | |
| 29 | Low | 9:17 | AM | ||
| 29 | High | 3:27 | PM | ||
| 29 | Low | 10:12 | PM | ||
| Sunday | 30 | High | 3:59 | AM | |
| 30 | Low | 10:14 | AM | ||
| 30 | High | 4:25 | PM | ||
| 30 | Low | 11:01 | PM | ||
| Monday | 31 | High | 4:58 | AM | |
| 31 | Low | 11:04 | AM | ||
| 31 | High | 5:19 | PM | ||
| 31 | Low | 11:45 | PM | ||
